1、设计规模:1000T/D
2、处理水量:一期5万吨,二期预计15万吨
3、 设备投资:7200万
4、中标单价:510元/吨
5、项目工艺:MVR特种蒸发+MVR强制循环蒸发+冷冻结晶+干燥
6、设计要求:氯化钠、硫酸钠达到工业盐纯度(纯度92%以上)
7、项目预计投产日期:2024年4月
8、项目设计水质:
项目 | PH | 总碱度 | 氨氮 | 氯离子 | 油类 | 电导率 | 硫酸根 |
单位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | us/cm | mg/L |
1-1 | 8.16 | 1233.2 | 471.51 | 19980.9 | 2.88 | 73300 | 12974.82 |
1-2 | 8.12 | 847.94 | 533.7 | 26052.35 | 1.5 | 88500 | 16567.85 |
1-3 | 7.24 | 270.08 | 1153.49 | 46658.72 | 1.56 | 129000 | 15170.56 |
2-1 | 8.15 | 1152.7 | 223.46 | 15197.2 | 9.12 | 54500 | 7186.06 |
2-2 | 8.24 | 1310.64 | 215.26 | 19796.84 | 3.28 | 68800 | 10579.47 |
2-3 | 8.01 | 1132.68 | 292.47 | 36797.1 | 1.88 | 107300 | 10499.63 |
3-1 | 9.66 | 2030.86 | 18.72 | 28260.17 | 35.38 | 85000 | 7505.44 |
3-2 | 7.57 | 450.14 | 606.81 | 10597.56 | 16.72 | 41100 | 5229.85 |
3-3 | 6.96 | 169.59 | 7448.52 | 28260.17 | 6.61 | 110800 | 20600.03 |
9、项目出水水质
出水达到回用水标准
10、工艺流程说明
因蒸发塘废水盐分高达6-8%,且盐分主要为硫酸钠以及氯化钠,且要求处理量较大,为降低投资以及运行成本,该废水设计直接采用MVR特种蒸发对其先浓缩减量至盐分18-20%,然后进入MVR强制循环对其蒸发结晶先析出硫酸钠,母液进入冷冻结晶系统在-5℃进一步结晶析出硫酸钠晶体,冷冻结晶母液进入另一套MVR强制循环蒸发设备结晶析出氯化钠固体,最终实现蒸发塘废水零排放及资源化利用。